料金案内 PRICE
-
- 1周年記念特別価格
-
脱毛全メニュー:表示価格より 10%オフ アートメイク:表示価格より 20%オフ
-
-
全身脱毛
5回 -
一括払い268,800円
(税込)
-
-
-
全身+ヒゲ+VIO
5回 -
一括払い368,800円
(税込)
-
-
-
ヒゲ3部位
5回 -
一括払い42,800円
(税込)
-
-
-
ヒゲ5部位
5回 -
一括払い61,800円
(税込)
-
脱毛セットメニュー
価格は変更になることもあります。
価格はすべて税込価格です。
施術内容 | 1回 | 5回 | 8回 | 10回 | 時間min |
---|---|---|---|---|---|
全身脱毛 | 59,800 | 268,800 | 387,800 | 448,800 | 90 |
セレクト全身脱毛(8部位) | 48,800 | 218,800 | 315,800 | 368,800 | 90 |
全身脱毛+VIO | 72,800 | 338,800 | 484,800 | 560,800 | 120 |
全身脱毛+ヒゲ5部位 | 68,800 | 314,800 | 451,800 | 523,800 | 120 |
全身+ヒゲ+VIO | 79,800 | 368,800 | 536,800 | 620,800 | 120 |
胸・腹 | 19,800 | 88,800 | 128,300 | 148,800 | 60 |
腕全部 | 24,800 | 111,800 | 128,300 | 148,800 | 60 |
脚全部 | 29,800 | 133,800 | 192,800 | 222,800 | 60 |
下半身(脚+VIO) | 42,800 | 192,800 | 277,300 | 321,800 | 60 |
見えるとこだけ(腕+脚) | 44,800 | 201,800 | 290,300 | 335,800 | 60 |
VIO | 22,800 | 102,800 | 147,800 | 168,800 | 60 |
ヒゲ3部位 | 9,800 | 42,800 | 61,800 | 71,800 | 30 |
ヒゲ5部位 | 13,800 | 61,800 | 89,800 | 103,800 | 30 |
ヒゲ6部位 | 15,800 | 70,800 | 102,800 | 118,800 | 30 |
脱毛単品メニュー
価格は変更になることもあります。
価格はすべて税込価格です。
施術内容 | 1回 | 5回 | 8回 | 10回 | 時間min |
---|---|---|---|---|---|
鼻下 | 6,800 | 30,800 | 43,800 | 50,800 | 30 |
アゴ | 6,800 | 30,800 | 43,800 | 50,800 | 30 |
アゴ下 | 6,800 | 30,800 | 43,800 | 50,800 | 30 |
ほほ | 6,800 | 30,800 | 43,800 | 50,800 | 30 |
もみあげ | 6,800 | 30,800 | 43,800 | 50,800 | 30 |
首 | 6,800 | 30,800 | 43,800 | 50,800 | 30 |
うなじ | 12,800 | 57,800 | 82,800 | 95,800 | 30 |
胸 | 10,800 | 48,800 | 69,800 | 80,800 | 30 |
両わき | 5,800 | 25,800 | 37,800 | 43,800 | 30 |
背中 | 19,800 | 88,800 | 128,300 | 148,800 | 45 |
腹 | 10,800 | 48,800 | 69,800 | 80,800 | 30 |
上腕 | 15,800 | 70,800 | 102,400 | 118,800 | 30 |
前腕 | 15,800 | 70,800 | 102,400 | 118,800 | 30 |
手の指・甲 | 4,800 | 21,800 | 30,800 | 35,800 | 30 |
Vライン | 10,800 | 48,800 | 69,800 | 80,800 | 30 |
お尻 | 10,800 | 48,800 | 69,800 | 80,800 | 30 |
Iライン | 10,800 | 48,800 | 69,800 | 80,800 | 30 |
Oライン | 10,800 | 48,800 | 69,800 | 80,800 | 30 |
太もも | 20,800 | 93,800 | 134,800 | 155,800 | 30 |
ひざ | 6,800 | 30,800 | 43,800 | 50,800 | 30 |
ひざ下 | 17,800 | 79,800 | 115,300 | 133,800 | 30 |
足の指甲 | 4,800 | 21,800 | 30,800 | 35,800 | 30 |
アートメイク
価格は変更になることもあります。
価格はすべて税込価格です。
2回 | 3回目以降 | 時間1回目 | 2回目以降 | |
---|---|---|---|---|
パウダー眉(2D) | 84,800 | 30,000 | 180 | 90 |
毛並み眉(3D) | 108,800 | 40,000 | 180 | 90 |
パウダー+毛並み(4D) | 118,800 | 40,000 | 180 | 90 |